DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 23:39:17 WIB
, Total : 121.523 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 973/Pid.LL/2026/PN Kpn | Abdul Muhaimin | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 971/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sunardi | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 970/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sulham | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 969/Pid.LL/2026/PN Kpn | Rudi Ismawan | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 968/Pid.LL/2026/PN Kpn | Supriyadi | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 967/Pid.LL/2026/PN Kpn | Suprapto | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 966/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sunyoto | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 965/Pid.LL/2026/PN Kpn | Musbichin | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 964/Pid.LL/2026/PN Kpn | Suroso | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 963/Pid.LL/2026/PN Kpn | Khoirul Anam | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 962/Pid.LL/2026/PN Kpn | Bambang Priadi | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 961/Pid.LL/2026/PN Kpn | Misbahul Munir | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 960/Pid.LL/2026/PN Kpn | Slamet Nuryadi | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 959/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sehi Sahiri | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 958/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sunaryo | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 957/Pid.LL/2026/PN Kpn | Abdul Rochman | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 956/Pid.LL/2026/PN Kpn | Feisal Firmansyah | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 955/Pid.LL/2026/PN Kpn | Maulana Yogik S | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 954/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sofyan Adi Dayu | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 953/Pid.LL/2026/PN Kpn | Fardholzaynalm | 17 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
