DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 23:15:40 WIB
, Total : 121.812 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1262/Pid.LL/2026/PN Kpn | Mayasari Suprapto | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1260/Pid.LL/2026/PN Kpn | Hadi Suwandoyo | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1259/Pid.LL/2026/PN Kpn | Margaretha Henny Se | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1258/Pid.LL/2026/PN Kpn | Joko Sunaryo | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1257/Pid.LL/2026/PN Kpn | Eko Hadi | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1256/Pid.LL/2026/PN Kpn | Saiful | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1255/Pid.LL/2026/PN Kpn | Fanisha Putri | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1254/Pid.LL/2026/PN Kpn | Agus Riyanto | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1253/Pid.LL/2026/PN Kpn | Titik Andayani | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1252/Pid.LL/2026/PN Kpn | Adimasmashudin | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1251/Pid.LL/2026/PN Kpn | Mujiati | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1250/Pid.LL/2026/PN Kpn | Witdia Murjayanti | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1249/Pid.LL/2026/PN Kpn | Wahyudi Kasiadi | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1248/Pid.LL/2026/PN Kpn | Bogi Setiawan | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1247/Pid.LL/2026/PN Kpn | Eko Santoso | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1246/Pid.LL/2026/PN Kpn | Edwin Hartono | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1245/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sutrisno | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1244/Pid.LL/2026/PN Kpn | Yayuk Tri Rahayu | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1243/Pid.LL/2026/PN Kpn | Adi Ismianto | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1242/Pid.LL/2026/PN Kpn | Muchtar Sodiq | 21 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
