DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Agu. 2026 19:25:28 WIB
, Total : 121.722 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1172/Pid.LL/2026/PN Kpn | Edi Junaedi | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1170/Pid.LL/2026/PN Kpn | Selamet Riduwan | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1169/Pid.LL/2026/PN Kpn | Juniarto Pratama | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1168/Pid.LL/2026/PN Kpn | Heru Purwanto | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1167/Pid.LL/2026/PN Kpn | Gusria Erianja | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1166/Pid.LL/2026/PN Kpn | Ahmad Muhaidori | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1165/Pid.LL/2026/PN Kpn | Arifin | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1164/Pid.LL/2026/PN Kpn | Eko Budi | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1163/Pid.LL/2026/PN Kpn | Rohmanudin | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1162/Pid.LL/2026/PN Kpn | Eko Dwi | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1161/Pid.LL/2026/PN Kpn | Efendi | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1160/Pid.LL/2026/PN Kpn | Ahmad Ilham.H. | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1159/Pid.LL/2026/PN Kpn | M. Kholil | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1158/Pid.LL/2026/PN Kpn | Moh. Zainudin | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1157/Pid.LL/2026/PN Kpn | H. Bahrus Zuhri | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1156/Pid.LL/2026/PN Kpn | Moh. Arif | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1155/Pid.LL/2026/PN Kpn | Saifudin | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1154/Pid.LL/2026/PN Kpn | Arizal | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1153/Pid.LL/2026/PN Kpn | Faishol | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1152/Pid.LL/2026/PN Kpn | Dodik | 14 Aug 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
