DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 02 Agu. 2026 21:27:00 WIB
, Total : 121.577 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1027/Pid.LL/2026/PN Kpn | PT. Rejeki Trans W | 24 Jul 2026 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1025/Pid.LL/2026/PN Kpn | Felix Putra | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1024/Pid.LL/2026/PN Kpn | Rusman | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1023/Pid.LL/2026/PN Kpn | Silvi Farikhatus | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1022/Pid.LL/2026/PN Kpn | Kaduri | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1021/Pid.LL/2026/PN Kpn | Muhamad So'iman Akbar | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1020/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sujai | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1019/Pid.LL/2026/PN Kpn | Wuri Handayani | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1018/Pid.LL/2026/PN Kpn | Budi Wardoyo | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1017/Pid.LL/2026/PN Kpn | Martono | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1016/Pid.LL/2026/PN Kpn | Sri Handayani | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1015/Pid.LL/2026/PN Kpn | Onny Erawadhy | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1014/Pid.LL/2026/PN Kpn | Icka Mariyanti | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1013/Pid.LL/2026/PN Kpn | Dian Anesta | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1012/Pid.LL/2026/PN Kpn | Dayat Setiono | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1011/Pid.LL/2026/PN Kpn | Yoyok Hadi | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1010/Pid.LL/2026/PN Kpn | Jadmiko | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1009/Pid.LL/2026/PN Kpn | Supadi | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1008/Pid.LL/2026/PN Kpn | Supadi | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1007/Pid.LL/2026/PN Kpn | Muliyanto | 24 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
