| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 5/Pdt.G.S/2026/PN Kpn | CV. Tirta Indo Megah | Samsu Wahyudi | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 05 Mar. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 5/Pdt.G.S/2026/PN Kpn | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 05 Mar. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 145.775.934,00 | ||||||
| Petitum | Berdasarkan hal - hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1.Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2.Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Dagang Nomor : 17/I/SPK/2025/AGR, tanggal 02 Januari 2025; 3.Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi; 4.Menyatakan akibat perbuatan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 145.775.934,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah); 5.Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGGAT sebesar Rp. 145.775.934,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah dengan pembayaran bunga kepada PENGGUGAT sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp. 145.775.934,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini diajukan hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan perkara ini; 6.Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan Putusan; 7.Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul karena diajukannya Gugatan ini; Atau : |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
